37°C
temperature
11 hours
sun per day
75 mm
rain
16 days
dry
14 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Raghunāthpur in April?

On average, it is maximum 37° in April in Raghunāthpur and at least around 26° degrees. In April there are 14 days of rainfall with a total of 75 mm and it will be dry 16 days in this month for Raghunāthpur.

Maximum temperature: 37°C
Minimum temperature: 26°C
Dry days: 16 days
Days with rain: 14 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 75 mm
Hours of sunshine: 11 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 8

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Wind
1 april clear-day 33.5°C 22.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
2 april clear-day 33.4°C 23.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
3 april clear-day 34.3°C 24.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
4 april clear-day 34.1°C 23.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
5 april clear-day 32.8°C 23.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
6 april clear-day 32.4°C 22.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
7 april clear-day 33.6°C 23.5°C 0.0 mm Z 1 Bft
8 april clear-day 33.5°C 24.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
9 april clear-day 31.2°C 24.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
10 april clear-day 32.9°C 24.8°C 0.0 mm Z 1 Bft
11 april clear-day 35.1°C 25.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
12 april clear-day 32.9°C 24.2°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 april clear-day 33.6°C 26.9°C 0.0 mm Z 1 Bft
14 april clear-day 33.2°C 24.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
15 april clear-day 34.2°C 25.5°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
16 april clear-day 33.5°C 24.0°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
17 april clear-day 34.1°C 24.8°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
18 april clear-day 34.0°C 24.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
19 april clear-day 34.1°C 24.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
20 april clear-day 33.8°C 24.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 april clear-day 33.4°C 25.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 april clear-day 33.4°C 24.5°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
23 april clear-day 34.3°C 25.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
24 april clear-day 33.5°C 24.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
25 april clear-day 32.9°C 24.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 april clear-day 33.4°C 24.6°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
27 april clear-day 34.0°C 25.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 april clear-day 33.3°C 24.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
29 april clear-day 34.0°C 25.8°C 0.0 mm Z 2 Bft
30 april clear-day 34.0°C 24.7°C 0.0 mm Z 1 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.