23°C
temperature
10 hours
sun per day
81 mm
rain
10 days
dry
21 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Houping in May?

On average, it is maximum 23° in May in Houping and at least around 14° degrees. In May there are 21 days of rainfall with a total of 81 mm and it will be dry 10 days in this month for Houping.

Maximum temperature: 23°C
Minimum temperature: 14°C
Dry days: 10 days
Days with rain: 21 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 81 mm
Hours of sunshine: 10 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 5

Average weather per day in May

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 may rain 9.9°C 4.5°C 8.0 mm 5.4 cm ZW 3 Bft
2 may rain 9.5°C 4.1°C 4.1 mm 3.2 cm ZW 3 Bft
3 may rain 9.0°C 3.5°C 7.5 mm 1.9 cm ZZW 3 Bft
4 may rain 10.0°C 3.8°C 5.7 mm 2.0 cm ZZW 3 Bft
5 may rain 9.8°C 5.0°C 8.7 mm 1.5 cm ZZW 3 Bft
6 may rain 10.3°C 4.6°C 4.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
7 may rain 10.7°C 4.5°C 2.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
8 may rain 10.7°C 5.1°C 7.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
9 may rain 10.4°C 4.9°C 14.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
10 may rain 10.4°C 4.8°C 2.6 mm 0.3 cm ZW 4 Bft
11 may rain 9.5°C 4.0°C 10.1 mm 0.7 cm ZZW 3 Bft
12 may rain 9.0°C 4.3°C 9.1 mm 0.2 cm ZW 3 Bft
13 may rain 9.7°C 5.1°C 5.5 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
14 may rain 9.9°C 4.1°C 7.5 mm 0.3 cm WZW 4 Bft
15 may rain 9.2°C 3.8°C 5.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
16 may rain 9.9°C 4.6°C 2.8 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
17 may rain 10.3°C 4.6°C 2.9 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 may rain 10.7°C 5.2°C 9.9 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
19 may rain 11.2°C 5.7°C 6.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 may rain 10.8°C 6.1°C 2.9 mm 0.2 cm ZZW 3 Bft
21 may rain 10.0°C 5.4°C 10.1 mm 1.0 cm ZW 4 Bft
22 may rain 9.6°C 4.6°C 5.2 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
23 may rain 10.4°C 5.1°C 3.3 mm 0.3 cm ZZW 3 Bft
24 may rain 10.1°C 4.9°C 6.4 mm 1.0 cm ZW 3 Bft
25 may rain 10.4°C 5.4°C 4.1 mm 0.5 cm ZW 3 Bft
26 may rain 10.7°C 5.5°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
27 may rain 10.7°C 5.7°C 4.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 may rain 10.9°C 5.5°C 4.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 may rain 10.4°C 5.5°C 4.7 mm 1.0 cm ZW 3 Bft
30 may rain 10.5°C 5.6°C 5.7 mm 0.3 cm ZZW 4 Bft
31 may rain 10.4°C 6.0°C 4.2 mm 0.5 cm ZZW 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.