Kuala Lumpur
32°C
temperature
9 hours
sun per day
76 mm
rain
8 days
dry
23 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Kuala Lumpur in October?

On average, it is maximum 32° in October in Kuala Lumpur and at least around 24° degrees. In October there are 23 days of rainfall with a total of 76 mm and it will be dry 8 days in this month for Kuala Lumpur.

Maximum temperature: 32°C
Minimum temperature: 24°C
Dry days: 8 days
Days with rain: 23 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 76 mm
Hours of sunshine: 9 hours
Average wind force: 1 Bft
Average UV index: 7

Do you want to go to Kuala Lumpur?

These are the travel companies where you can book a trip to Kuala Lumpur:

Average weather per day in October

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 october rain 32.1°C 24.7°C 5.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 october rain 32.6°C 24.5°C 2.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
3 october rain 32.3°C 24.4°C 7.8 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
4 october snow 31.8°C 24.7°C 2.3 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
5 october snow 32.3°C 24.8°C 3.4 mm 4.5 cm ZZW 3 Bft
6 october rain 32.7°C 24.7°C 6.9 mm 3.3 cm ZZW 3 Bft
7 october rain 32.1°C 24.6°C 4.9 mm 3.3 cm ZZW 3 Bft
8 october rain 32.3°C 24.6°C 3.0 mm 0.8 cm ZZW 3 Bft
9 october rain 32.6°C 24.6°C 6.4 mm 0.3 cm ZW 3 Bft
10 october rain 32.8°C 24.6°C 4.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
11 october rain 32.5°C 25.0°C 7.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 october snow 32.3°C 24.7°C 2.6 mm 5.5 cm ZW 3 Bft
13 october rain 32.1°C 24.5°C 6.0 mm 3.3 cm ZZW 3 Bft
14 october snow 32.4°C 24.5°C 4.0 mm 5.0 cm ZW 3 Bft
15 october rain 32.8°C 24.9°C 4.5 mm 3.0 cm ZZW 3 Bft
16 october rain 32.6°C 24.7°C 7.0 mm 2.4 cm ZZW 3 Bft
17 october rain 32.6°C 24.6°C 3.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 october rain 32.1°C 24.8°C 5.3 mm 1.0 cm ZW 3 Bft
19 october snow 32.3°C 24.9°C 3.5 mm 5.0 cm ZW 3 Bft
20 october rain 32.6°C 24.8°C 15.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
21 october rain 32.1°C 24.7°C 12.3 mm 1.5 cm ZW 3 Bft
22 october rain 32.2°C 24.7°C 6.2 mm 1.0 cm WZW 3 Bft
23 october rain 32.5°C 24.6°C 7.1 mm 2.5 cm ZW 3 Bft
24 october rain 32.0°C 24.6°C 5.8 mm 1.7 cm ZW 3 Bft
25 october rain 32.6°C 24.5°C 9.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
26 october rain 32.2°C 24.7°C 11.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
27 october rain 32.2°C 24.6°C 11.6 mm 2.5 cm ZZW 3 Bft
28 october rain 32.0°C 24.6°C 13.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 october rain 32.2°C 24.6°C 11.6 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 october rain 32.2°C 24.5°C 8.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
31 october rain 31.8°C 24.4°C 8.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.