7°C
temperature
5 hours
sun per day
41 mm
rain
21 days
dry
8 days
rain
2 days
snow

What's the weather like Pleasant Hill in December?

On average, it is maximum 7° in December in Pleasant Hill and at least around 1° degrees. In December there are 8 days of rainfall with a total of 41 mm. it will be dry 21 days in this month for Pleasant Hill and on average, it snows 2 days in December.

Maximum temperature: 7°C
Minimum temperature: 1°C
Dry days: 21 days
Days with rain: 8 days
Days with snow: 2 days
Total rain: 41 mm
Hours of sunshine: 5 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 2

Do you want to go to Pleasant Hill?

These are the travel companies where you can book a trip to Pleasant Hill:

Average weather per day in December

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 december rain 11.4°C 2.2°C 4.6 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
2 december rain 8.7°C 0.9°C 3.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 december showers-day 9.3°C 0.2°C 0.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
4 december showers-day 8.7°C -0.5°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 december showers-day 8.2°C 0.8°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 december rain 7.5°C 0.00°C 3.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
7 december rain 6.8°C -1.5°C 3.4 mm 0.0 cm WZW 5 Bft
8 december showers-day 5.5°C -1.5°C 2.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
9 december rain 6.7°C -0.4°C 7.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 december showers-day 8.3°C -0.2°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 december rain 7.4°C -0.3°C 6.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 december showers-day 7.9°C -0.4°C 2.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
13 december rain 6.6°C -1.2°C 3.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 december rain 7.6°C 0.8°C 4.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 december showers-day 8.1°C 0.4°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
16 december rain 6.9°C -0.6°C 5.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 december rain 7.2°C -0.4°C 5.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
18 december showers-day 7.0°C -1.3°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
19 december showers-day 5.7°C -2.1°C 1.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 december rain 5.8°C -2.9°C 2.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
21 december snow 7.5°C -1.0°C 2.3 mm 109.0 cm ZW 4 Bft
22 december snow 8.4°C 0.1°C 1.5 mm 267.0 cm ZZW 4 Bft
23 december snow 9.4°C 0.5°C 6.0 mm 488.0 cm ZZW 4 Bft
24 december rain 7.7°C -0.4°C 4.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
25 december rain 6.3°C -1.9°C 3.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
26 december snow 6.1°C -1.3°C 3.5 mm 63.5 cm ZZW 4 Bft
27 december snow 7.4°C -0.5°C 1.1 mm 518.0 cm WZW 5 Bft
28 december showers-day 7.1°C -1.8°C 2.3 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
29 december rain 6.7°C -1.1°C 4.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
30 december snow 6.5°C -1.1°C 1.0 mm 404.0 cm ZZW 4 Bft
31 december showers-day 5.8°C -1.6°C 1.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.